起源の場所:
中国、上海
ブランド名:
YASEN
証明:
CE/OHSAS18001/ISO14001
モデル番号:
HGPX-2000Z
| 仕様 | ユニット | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| 定額容量 | 体重 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| シリンダー直径 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| シリンダー深さ | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| シリンダー速度 | rpm | 28 (VFD調整可能) | 28 (VFD調整可能) | 28 (VFD調整可能) | 28 (VFD調整可能) |
| 電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| メインモーターパワー | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 扇風機エンジンパワー | kW | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| 熱する方法 | タイプ | 蒸気暖房 | 蒸気暖房 | 天然ガスの加熱 | 天然ガスの加熱 |
| 放出方法 | タイプ | 傾かない | 傾き放出 | 傾かない | 傾き放出 |
| 蒸気管の直径 | インチ | G11⁄2 " | G11⁄2 " | / | / |
| 天然ガスのインターフェース | インチ | / | / | G1 | G1 |
| 蒸気圧 | MPa | 0.4-0 だった6 | 0.4-0 だった6 | / | / |
| 天然ガスの圧力 | kPa | / | / | 7から20 | 7から20 |
| 機械の重量 | 体重 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| サイズ (W*D*H) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.