Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Nomor model:
HGPX-2000Z
| Spesifikasi | Satuan | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas nominal | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diameter Silinder | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Kedalaman Silinder | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Kecepatan silinder | rpm | 28 (VFD disesuaikan) | 28 (VFD disesuaikan) | 28 (VFD disesuaikan) | 28 (VFD disesuaikan) |
| Sumber Daya | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Daya mesin utama | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Daya mesin kipas | kW | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| Metode Pemanasan | Jenis | Pemanasan Uap | Pemanasan Uap | Pemanasan Gas Alam | Pemanasan Gas Alam |
| Metode Pelepasan | Jenis | Tidak miring | Pembuangan yang miring | Tidak miring | Pembuangan yang miring |
| Diameter pipa uap | Inch | G11⁄2 " | G11⁄2 " | / | / |
| Antarmuka Gas Alam | Inch | / | / | G1 | G1 |
| Tekanan uap | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| Tekanan Gas Alam | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| Berat mesin | kg | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Dimensi (W*D*H) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami