Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
Certificação:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Número do modelo:
HGPX-2000Z
| Especificação | Unidade | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diâmetro do cilindro | milímetros | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Profundidade do cilindro | milímetros | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Velocidade do cilindro | rpm | 28 (VFD ajustável) | 28 (VFD ajustável) | 28 (VFD ajustável) | 28 (VFD ajustável) |
| Fonte de energia | V/F/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potência do motor principal | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Potência do motor do ventilador | kW | 2,2*2 | 2,2*2 | 2,2*2 | 2,2*2 |
| Método de aquecimento | Tipo | Aquecimento a Vapor | Aquecimento a Vapor | Aquecimento a Gás Natural | Aquecimento a Gás Natural |
| Método de descarga | Tipo | Não Inclinável | Descarga inclinada | Não Inclinável | Descarga inclinada |
| Diâmetro do tubo de vapor | polegada | G1½" | G1½" | / | / |
| Interface de Gás Natural | polegada | / | / | G1 | G1 |
| Pressão de vapor | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | / | / |
| Pressão do Gás Natural | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| Peso da máquina | kg | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Dimensões (L*P*A) | milímetros | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Envie a sua consulta directamente para nós