Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
Certificação:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Número do modelo:
HGPX-2000Z
| Especificações | Unidade | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal | Quilos | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diâmetro do cilindro | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Profundidade do cilindro | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Velocidade do cilindro | RPM | 28 (VFD ajustável) | 28 (VFD ajustável) | 28 (VFD ajustável) | 28 (VFD ajustável) |
| Fornecimento de energia | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potência do motor principal | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Potência do motor do ventilador | kW | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| Método de aquecimento | Tipo | Aquecimento a vapor | Aquecimento a vapor | Aquecimento a gás natural | Aquecimento a gás natural |
| Método de descarga | Tipo | Não inclinação | Descarga de inclinação | Não inclinação | Descarga de inclinação |
| Diâmetro do tubo de vapor | polegada | G11⁄2" | G11⁄2" | / | / |
| Interface do gás natural | polegada | / | / | G1 | G1 |
| Pressão do vapor | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| Pressão do gás natural | kPa | / | / | 7 a 20 | 7 a 20 |
| Peso da máquina | Quilos | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Dimensões (W*D*H) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Envie sua consulta diretamente para nós