Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
Certification:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Numéro de modèle:
HGPX-2000Z
| Spécification | Unité | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | kilos | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diamètre du cylindre | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Profondeur du cylindre | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Vitesse du cylindre | tr/min | 28 (VFD réglable) | 28 (VFD réglable) | 28 (VFD réglable) | 28 (VFD réglable) |
| Alimentation | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Puissance du moteur principal | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Puissance du moteur du ventilateur | kW | 2,2 * 2 | 2,2 * 2 | 2,2 * 2 | 2,2 * 2 |
| Méthode de chauffage | Taper | Chauffage à la vapeur | Chauffage à la vapeur | Chauffage au gaz naturel | Chauffage au gaz naturel |
| Méthode de décharge | Taper | Non inclinable | Décharge inclinable | Non inclinable | Décharge inclinable |
| Diamètre du tuyau de vapeur | pouce | G1½" | G1½" | / | / |
| Interface Gaz Naturel | pouce | / | / | G1 | G1 |
| Pression de vapeur | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | / | / |
| Pression du gaz naturel | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| Poids de la machine | kilos | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Dimensions (L*P*H) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Envoyez votre demande directement à nous