Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
Certification:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Numéro de modèle:
HGPX-2000Z
| Spécification | Unité | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | en kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diamètre du cylindre | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Profondeur du cylindre | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Vitesse du cylindre | Rpm | 28 (VFD réglable) | 28 (VFD réglable) | 28 (VFD réglable) | 28 (VFD réglable) |
| Énergie | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Puissance du moteur principal | Le nombre de sièges | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Puissance du moteur du ventilateur | Le nombre de sièges | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| Méthode de chauffage | Le type | Chauffage à la vapeur | Chauffage à la vapeur | Chauffage au gaz naturel | Chauffage au gaz naturel |
| Méthode de décharge | Le type | Non incliné | Décharge par inclinaison | Non incliné | Décharge par inclinaison |
| Diamètre du tuyau de vapeur | pouces | Je vous en prie. | Je vous en prie. | / | / |
| Interface du gaz naturel | pouces | / | / | G1 | G1 |
| Pression de vapeur | MPa | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | / | / |
| Pression du gaz naturel | le nombre de cycles | / | / | 7 à 20 | 7 à 20 |
| Poids de la machine | en kg | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Dimensions (W*D*H) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Envoyez votre demande directement à nous