Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Πιστοποίηση:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Αριθμό μοντέλου:
HGPX-2000Z
| Προσδιορισμός | Μονάδα | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα | κιλά | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Διάμετρος κυλίνδρου | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Βάθος κυλίνδρου | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Ταχύτητα κυλίνδρου | σ.α.λ | 28 (Ρυθμιζόμενο VFD) | 28 (Ρυθμιζόμενο VFD) | 28 (Ρυθμιζόμενο VFD) | 28 (Ρυθμιζόμενο VFD) |
| Τροφοδοτικό | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Ισχύς κύριου κινητήρα | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Ισχύς κινητήρα ανεμιστήρα | kW | 2,2 * 2 | 2,2 * 2 | 2,2 * 2 | 2,2 * 2 |
| Μέθοδος Θέρμανσης | Τύπος | Ατμοθέρμανση | Ατμοθέρμανση | Θέρμανση Φυσικού Αερίου | Θέρμανση Φυσικού Αερίου |
| Μέθοδος εκκένωσης | Τύπος | Μη ανακλινόμενο | Ανακλινόμενη εκκένωση | Μη ανακλινόμενο | Ανακλινόμενη εκκένωση |
| Διάμετρος σωλήνα ατμού | ίντσα | G1½" | G1½" | / | / |
| Διεπαφή Φυσικού Αερίου | ίντσα | / | / | G1 | G1 |
| Πίεση ατμού | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | / | / |
| Πίεση Φυσικού Αερίου | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| Βάρος μηχανής | κιλά | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Διαστάσεις (Π*Β*Υ) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς