Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Chứng nhận:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Số mô hình:
HPX-2000Z
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định giá | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Chiều kính xi lanh | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Độ sâu xi lanh | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Tốc độ xi lanh | rpm | 28 (VFD có thể điều chỉnh) | 28 (VFD có thể điều chỉnh) | 28 (VFD có thể điều chỉnh) | 28 (VFD có thể điều chỉnh) |
| Cung cấp điện | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Sức mạnh động cơ chính | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Năng lượng động cơ quạt | kW | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| Phương pháp sưởi | Loại | Sưởi ấm bằng hơi nước | Sưởi ấm bằng hơi nước | Sưởi ấm bằng khí tự nhiên | Sưởi ấm bằng khí tự nhiên |
| Phương pháp xả | Loại | Không nghiêng | Thả nghiêng | Không nghiêng | Thả nghiêng |
| Chiều kính ống hơi nước | inch | G11⁄2" | G11⁄2" | / | / |
| Giao diện khí tự nhiên | inch | / | / | G1 | G1 |
| Áp suất hơi nước | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| Áp suất khí tự nhiên | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| Trọng lượng máy | kg | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Kích thước (W*D*H) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi