উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
সাক্ষ্যদান:
CE/OHSAS18001/ISO14001
মডেল নম্বার:
HGPX-2000Z
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 100 | 100 | 100 | 100 |
| সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ | মিমি | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| সিলিন্ডারের গভীরতা | মিমি | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| সিলিন্ডারের গতি | rpm | 28 (VFD সামঞ্জস্যযোগ্য) | 28 (VFD সামঞ্জস্যযোগ্য) | 28 (VFD সামঞ্জস্যযোগ্য) | 28 (VFD সামঞ্জস্যযোগ্য) |
| পাওয়ার সাপ্লাই | V/Ph/Hz | ৩৮০/৩৫০ | ৩৮০/৩৫০ | ৩৮০/৩৫০ | ৩৮০/৩৫০ |
| প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| ফ্যান মোটরের শক্তি | কিলোওয়াট | 2.২ * ২ | 2.২ * ২ | 2.২ * ২ | 2.২ * ২ |
| গরম করার পদ্ধতি | প্রকার | বাষ্প গরম | বাষ্প গরম | প্রাকৃতিক গ্যাস গরম | প্রাকৃতিক গ্যাস গরম |
| নির্গমন পদ্ধতি | প্রকার | নমনহীন | টিল্টিং ডিসচার্জ | নমনহীন | টিল্টিং ডিসচার্জ |
| বাষ্প পাইপের ব্যাসার্ধ | ইঞ্চি | G11⁄2 " | G11⁄2 " | / | / |
| প্রাকৃতিক গ্যাস ইন্টারফেস | ইঞ্চি | / | / | জি১ | জি১ |
| বাষ্প চাপ | এমপিএ | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| প্রাকৃতিক গ্যাসের চাপ | কেপিএ | / | / | ৭-২০ | ৭-২০ |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| মাত্রা (W*D*H) | মিমি | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান