Miejsce pochodzenia:
Szanghaj, Chiny
Nazwa handlowa:
YASEN
Orzecznictwo:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Numer modelu:
HGPX-2000Z
| Specyfikacja | Jednostka | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność znamionowa | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Średnica cylindra | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Głębokość cylindra | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Prędkość cylindra | obr./min | 28 (regulowany VFD) | 28 (regulowany VFD) | 28 (regulowany VFD) | 28 (regulowany VFD) |
| Zasilanie | V/faza/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Główna moc silnika | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Moc silnika wentylatora | kW | 2,2 * 2 | 2,2 * 2 | 2,2 * 2 | 2,2 * 2 |
| Metoda ogrzewania | Typ | Ogrzewanie parowe | Ogrzewanie parowe | Ogrzewanie gazowe | Ogrzewanie gazowe |
| Metoda rozładowania | Typ | Nieprzechylany | Wyładowanie przechylne | Nieprzechylany | Wyładowanie przechylne |
| Średnica rury parowej | cal | G1½" | G1½" | / | / |
| Interfejs gazu ziemnego | cal | / | / | G1 | G1 |
| Ciśnienie pary | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | / | / |
| Ciśnienie gazu ziemnego | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| Masa maszyny | kg | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Wymiary (szer.*gł.*wys.) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas