Menşe yeri:
Dolap
Marka adı:
YASEN
Sertifika:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Model numarası:
HGPX-2000Z
| Spesifikasyon | Birim | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| İsimlendirilmiş Kapasite | Kilo | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Silindir çapı | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Silindir Derinliği | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Silindir hızı | RPM. | 28 (VFD Düzenlenebilir) | 28 (VFD Düzenlenebilir) | 28 (VFD Düzenlenebilir) | 28 (VFD Düzenlenebilir) |
| Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Ana motor gücü | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Fan Motoru Gücü | kW | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| Isıtma yöntemi | Türü | Buhar ısıtma | Buhar ısıtma | Doğal Gaz Isıtma | Doğal Gaz Isıtma |
| Serbestleme Yöntemi | Türü | Eğilmeyen | Eğlenme Serbestleştirme | Eğilmeyen | Eğlenme Serbestleştirme |
| Buhar borusunun çapı | inç | G1⁄2 " | G1⁄2 " | / | / |
| Doğal Gaz Arayüzü | inç | / | / | G1 | G1 |
| Buhar Basıncı | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| Doğal gaz basıncı | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| Makine ağırlığı | Kilo | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Boyutlar (W*D*H) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.