Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Modelnummer:
HGPX-2000Z
| Specificatie | Eenheid | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cilinderdiameter | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Cilinderdiepte | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Cilindersnelheid | rpm | 28 (VFD instelbaar) | 28 (VFD instelbaar) | 28 (VFD instelbaar) | 28 (VFD instelbaar) |
| Voeding | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Vermogen hoofdmotor | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Ventilatormotorvermogen | kW | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| Verwarmingsmethode | Type | Stoomverwarming | Stoomverwarming | Aardgasverwarming | Aardgasverwarming |
| Afvoermethode | Type | Niet-kantelbaar | Kantelbare afvoer | Niet-kantelbaar | Kantelbare afvoer |
| Diameter stoompijp | inch | G1½" | G1½" | / | / |
| Aardgasinterface | inch | / | / | G1 | G1 |
| Stoomdruk | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| Aardgasdruk | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| Gewicht machine | kg | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Afmetingen (B*D*H) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons