Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Modelnummer:
HGPX-2000Z
| Specificatie | Eenheid | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cylinderdiameter | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Cylinderdiepte | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Snelheid van de cilinder | rpm | 28 (VFD verstelbaar) | 28 (VFD verstelbaar) | 28 (VFD verstelbaar) | 28 (VFD verstelbaar) |
| Stroomvoorziening | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Hoofdmotorvermogen | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Vermogen van de ventilatormotor | kW | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| Verwarmingsmethode | Type | Stoomverwarming | Stoomverwarming | Verwarming met aardgas | Verwarming met aardgas |
| Afvoermethode | Type | Niet-tiltend | Neerslagontlading | Niet-tiltend | Neerslagontlading |
| Stoompijpdiameter | Inch | G11⁄2" | G11⁄2" | / | / |
| Interface voor aardgas | Inch | / | / | G1 | G1 |
| Stoomdruk | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| Natuurgasdruk | kPa | / | / | 7 tot 20 | 7 tot 20 |
| Gewicht van de machine | kg | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Afmetingen (W*D*H) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons