उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
प्रमाणन:
CE/OHSAS18001/ISO14001
मॉडल संख्या:
HGPX-2000Z
| विनिर्देश | इकाई | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | एचजीपी-2000जी | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| नामित क्षमता | किलो | 100 | 100 | 100 | 100 |
| सिलेंडर व्यास | मिमी | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| सिलेंडर गहराई | मिमी | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| सिलेंडर गति | आरपीएम | 28 (वीएफडी समायोज्य) | 28 (वीएफडी समायोज्य) | 28 (वीएफडी समायोज्य) | 28 (वीएफडी समायोज्य) |
| विद्युत आपूर्ति | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| फैन मोटर की शक्ति | किलोवाट | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| ताप पद्धति | प्रकार | भाप हीटिंग | भाप हीटिंग | प्राकृतिक गैस हीटिंग | प्राकृतिक गैस हीटिंग |
| निर्वहन विधि | प्रकार | बिना झुकाव वाला | झुकाव निर्वहन | बिना झुकाव वाला | झुकाव निर्वहन |
| भाप पाइप का व्यास | इंच | G11⁄2" | G11⁄2" | / | / |
| प्राकृतिक गैस इंटरफ़ेस | इंच | / | / | G1 | G1 |
| भाप का दबाव | एमपीए | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| प्राकृतिक गैस का दबाव | केपीए | / | / | 7-20 | 7-20 |
| मशीन का वजन | किलो | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| आयाम (W*D*H) | मिमी | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें