สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
ได้รับการรับรอง:
CE/OHSAS18001/ISO14001
หมายเลขรุ่น:
HGPX-2000Z
| รายละเอียด | หน่วย | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ | กก | 100 | 100 | 100 | 100 |
| กว้างกระบอก | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| ความลึกของกระบอก | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| ความเร็วของกระบอก | rpm | 28 (VFD ปรับได้) | 28 (VFD ปรับได้) | 28 (VFD ปรับได้) | 28 (VFD ปรับได้) |
| พลังงาน | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก | กิโลวัตต์ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| พลังงานของมอเตอร์พัดลม | กิโลวัตต์ | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| วิธีการทําความร้อน | ประเภท | เครื่องทําความร้อนด้วยน้ําหอม | เครื่องทําความร้อนด้วยน้ําหอม | การทําความร้อนด้วยก๊าซธรรมชาติ | การทําความร้อนด้วยก๊าซธรรมชาติ |
| วิธีการปล่อย | ประเภท | ไม่ชัน | การปล่อยน้ํา | ไม่ชัน | การปล่อยน้ํา |
| กว้างของท่อควัน | นิ้ว | G11⁄2" | G11⁄2" | / | / |
| อินเตอร์เฟซก๊าซธรรมชาติ | นิ้ว | / | / | G1 | G1 |
| ความดันควัน | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| ความดันก๊าซธรรมชาติ | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| น้ําหนักของเครื่อง | กก | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| ขนาด (W*D*H) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา