원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
YASEN
인증:
CE/OHSAS18001/ISO14001
모델 번호:
HGPX-2000Z
| 사양 | 단위 | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| 정격 용량 | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 실린더 직경 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 실린더 깊이 | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| 실린더 속도 | rpm | 28(VFD 조정 가능) | 28(VFD 조정 가능) | 28(VFD 조정 가능) | 28(VFD 조정 가능) |
| 전원공급장치 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| 메인 모터 전원 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 팬 모터 전력 | kW | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 |
| 가열방식 | 유형 | 증기 가열 | 증기 가열 | 천연가스 난방 | 천연가스 난방 |
| 방전 방법 | 유형 | 기울어지지 않음 | 틸팅 방전 | 기울어지지 않음 | 틸팅 방전 |
| 증기 파이프 직경 | 인치 | G1½" | G1½" | / | / |
| 천연가스 인터페이스 | 인치 | / | / | G1 | G1 |
| 증기압력 | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| 천연가스 압력 | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| 기계 무게 | kg | 1950년 | 1950년 | 1950년 | 1950년 |
| 치수(W*D*H) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요