Luogo di origine:
Shangai, Cina
Marca:
YASEN
Certificazione:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Numero di modello:
HGPX-2000Z
| Specifica | Unità | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diametro del cilindro | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Profondità del cilindro | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Velocità del cilindro | giri/min | 28 (VFD regolabile) | 28 (VFD regolabile) | 28 (VFD regolabile) | 28 (VFD regolabile) |
| Alimentazione elettrica | V/F/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potenza del motore principale | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Potenza del motore del ventilatore | kW | 2,2*2 | 2,2*2 | 2,2*2 | 2,2*2 |
| Metodo di riscaldamento | Tipo | Riscaldamento a vapore | Riscaldamento a vapore | Riscaldamento a gas naturale | Riscaldamento a gas naturale |
| Metodo di scarico | Tipo | Non inclinabile | Scarico inclinabile | Non inclinabile | Scarico inclinabile |
| Diametro del tubo del vapore | pollice | G1½" | G1½" | / | / |
| Interfaccia del gas naturale | pollice | / | / | G1 | G1 |
| Pressione del vapore | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | / | / |
| Pressione del gas naturale | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| Peso della macchina | kg | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Dimensioni (L*P*A) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.