Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Modellnummer:
HGPX-2000Z
| Spezifikation | Einheit | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zylinderdurchmesser | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Zylindertiefe | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Zylindergeschwindigkeit | U/min | 28 (VFD einstellbar) | 28 (VFD einstellbar) | 28 (VFD einstellbar) | 28 (VFD einstellbar) |
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Hauptmotorleistung | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Lüftermotorleistung | kW | 2,2 * 2 | 2,2 * 2 | 2,2 * 2 | 2,2 * 2 |
| Heizmethode | Typ | Dampfheizung | Dampfheizung | Erdgasheizung | Erdgasheizung |
| Entladungsmethode | Typ | Nicht kippbar | Kippende Entladung | Nicht kippbar | Kippende Entladung |
| Dampfrohrdurchmesser | Zoll | G1½" | G1½" | / | / |
| Erdgasschnittstelle | Zoll | / | / | G1 | G1 |
| Dampfdruck | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | / | / |
| Erdgasdruck | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| Maschinengewicht | kg | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Abmessungen (B*T*H) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns