Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Modellnummer:
HGPX-2000Z
| Spezifikation | Einheit | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | Weigerung | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Durchmesser des Zylinders | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Zylindertiefe | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Zylindergeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 28 (VFD-Anpassung) | 28 (VFD-Anpassung) | 28 (VFD-Anpassung) | 28 (VFD-Anpassung) |
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Hauptmotorleistung | Leistung | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Leistung des Ventilators | Leistung | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| Heizmethode | Typ | Dampfheizung | Dampfheizung | Erdgasheizung | Erdgasheizung |
| Entlastungsmethode | Typ | Nicht neigend | Neigungsentladung | Nicht neigend | Neigungsentladung |
| Dampfrohrdurchmesser | Zoll | G11⁄2 " | G11⁄2 " | / | / |
| Erdgas-Schnittstelle | Zoll | / | / | G1 | G1 |
| Dampfdruck | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| Erdgasdruck | KPa | / | / | 7 bis 20 | 7 bis 20 |
| Maschinengewicht | Weigerung | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Abmessungen (W*D*H) | mm | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns