مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
YASEN
إصدار الشهادات:
CE/OHSAS18001/ISO14001
رقم الموديل:
HGPX-2000Z
| مواصفة | وحدة | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| القدرة المقدرة | كجم | 100 | 100 | 100 | 100 |
| قطر الاسطوانة | مم | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| عمق الاسطوانة | مم | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| سرعة الاسطوانة | دورة في الدقيقة | 28 (VFD قابل للتعديل) | 28 (VFD قابل للتعديل) | 28 (VFD قابل للتعديل) | 28 (VFD قابل للتعديل) |
| مزود الطاقة | الخامس/الرقم الهيدروجيني/هرتز | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| قوة محرك المروحة | كيلوواط | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 |
| طريقة التدفئة | يكتب | التدفئة بالبخار | التدفئة بالبخار | تسخين الغاز الطبيعي | تسخين الغاز الطبيعي |
| طريقة التفريغ | يكتب | غير إمالة | إمالة التفريغ | غير إمالة | إمالة التفريغ |
| قطر أنبوب البخار | بوصة | G1½" | G1½" | / | / |
| واجهة الغاز الطبيعي | بوصة | / | / | G1 | G1 |
| ضغط البخار | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| ضغط الغاز الطبيعي | كيلو باسكال | / | / | 7-20 | 7-20 |
| وزن الآلة | كجم | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع) | مم | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا