Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
Certificación:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Número de modelo:
HGPX-2000Z
| Especificación | Unidad | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | En kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diámetro del cilindro | En el caso de los | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Profundidad del cilindro | En el caso de los | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Velocidad del cilindro | rpm | 28 (VFD ajustable) | 28 (VFD ajustable) | 28 (VFD ajustable) | 28 (VFD ajustable) |
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potencia del motor principal | En kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Potencia del motor del ventilador | En kW | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| Método de calentamiento | El tipo | Calentamiento por vapor | Calentamiento por vapor | Calentamiento por gas natural | Calentamiento por gas natural |
| Método de descarga | El tipo | No inclinado | Descarga de inclinación | No inclinado | Descarga de inclinación |
| Diámetro del tubo de vapor | pulgadas | G11⁄2" | G11⁄2" | / | / |
| Interfaz para el gas natural | pulgadas | / | / | G1 | G1 |
| Presión de vapor | MPa | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | / | / |
| Presión del gas natural | el valor de las emisiones | / | / | 7 a 20 | 7 a 20 |
| Peso de la máquina | En kg | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Dimensiones (W*D*H) | En el caso de los | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Envíe su consulta directamente a nosotros