Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
Certificación:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Número de modelo:
HGPX-2000Z
| Especificación | Unidad | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | kilos | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diámetro del cilindro | milímetros | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Profundidad del cilindro | milímetros | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Velocidad del cilindro | rpm | 28 (VFD ajustable) | 28 (VFD ajustable) | 28 (VFD ajustable) | 28 (VFD ajustable) |
| Fuente de alimentación | V/F/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potencia del motor principal | kilovatios | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Potencia del motor del ventilador | kilovatios | 2,2*2 | 2,2*2 | 2,2*2 | 2,2*2 |
| Método de calentamiento | Tipo | Calentamiento de vapor | Calentamiento de vapor | Calefacción de gas natural | Calefacción de gas natural |
| Método de descarga | Tipo | No inclinable | Descarga inclinable | No inclinable | Descarga inclinable |
| Diámetro de la tubería de vapor | pulgada | G1½" | G1½" | / | / |
| Interfaz de gas natural | pulgada | / | / | G1 | G1 |
| Presión de vapor | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | / | / |
| Presión de gas natural | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| Peso de la máquina | kilos | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto) | milímetros | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Envía tu consulta directamente a nosotros