Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
Сертификация:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Номер модели:
HGPX-2000Z
| Спецификация | Единица | HGP-2000Z | HGPX-2000Z | HGP-2000G | HGPX-2000G |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | в кг | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Диаметр цилиндра | мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Глубина цилиндра | мм | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Скорость цилиндра | обороты в минуту | 28 (VFD регулируемый) | 28 (VFD регулируемый) | 28 (VFD регулируемый) | 28 (VFD регулируемый) |
| Силовое питание | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Мощность основного двигателя | КВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Мощность двигателя вентилятора | КВт | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 |
| Способ нагрева | Тип | Паровое отопление | Паровое отопление | Нагрев на природном газе | Нагрев на природном газе |
| Способ сброса | Тип | Не наклоняющиеся | Наклонный разряд | Не наклоняющиеся | Наклонный разряд |
| Диаметр паровой трубы | дюйм | "Г1⁄2" | "Г1⁄2" | / | / |
| Интерфейс природного газа | дюйм | / | / | G1 | G1 |
| Давление пара | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | / | / |
| Давление природного газа | kPa | / | / | 7-20 | 7-20 |
| Машины | в кг | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Размеры (W*D*H) | мм | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 | 1800*2030*2716 |
Отправьте запрос непосредственно нам